Nytt i SE-registret september 2024
Av JAN BUISMAN
Informationen baseras som vanligt på uppgifter från Transportstyrelsen om nyregistreringar, avregistreringar och förändringar i ägare/innehavare under den här månaden. Ifall ingen innehavare anges, saknas uppgift eller så avses privatperson(er). Ändringar i ägande och/eller innehav mellan privatpersoner finns ej heller med. TS-information har kompletterats med information som finns tillgänglig på internets olika hemsidor och andra källor som till exempel Air Britain News, Scramble, SFF Forum, Aerodata, CH-Aviation, Flightradar24, Fokker News, Civil-Spotters, Rotorspot, Wikipedia etc. Tidigare registreringar anges i ordningsföljden senaste först. Förkortningen Ih (leaseholder) betyder innehavare.
Av JAN BUISMAN
Nyregistreringar
Reg | Luftfarttygstyp | Tillv.nr. | Tidigare reg. | Ägare/Innehavare | Reg.datum |
SE-LUI | Cirrus SR20 | 1541 | N746LJ | Trafikhögskolan, Lunds universitet | 30/9 2024 |
SE-RIE | Hawker 900XP | HA-0184 | N977HG, N18HA, D-CHGN | Grafair Flight Management AB | 9/9 2024 |
SE-V30 | Blackwing BW-635-RG | 030 | Blackwing Sweden AB | 24/9 2024 | |
SE-XZJ | EAA Tiger Moth DH82 | 85427-956 | G-APMM, DE419 | Privat ägare | 24/9 2024 |
Avregistreringar
Reg. | Luftfartygstyp | Tillv.nr | Orsak till avregistrering | Datum |
SE-CSO | Piper PA-22-150 | 22-2745 | Total haveri | 18/9 2024 |
SE-FZE | Cessna 182P | 182-61597 | Total haveri | 18/9 2024 |
SE-IDA | Piper PA-18-150 | 18-8009015 | Exporterat Tjeckien | 30/9 2024 |
SE-IMY | Socata TB10 | 656 | Skrotad | 6/9 2024 |
SE-JKF | Eurocopter AS350B3 | 4516 | Skrotad | 13/9 2024 |
SE-JVF | Robinson R-44 Astro | 0315 | Total haveri | 6/9 2024 |
SE-MMH | Robin R2160 | 288 | Exporterat Belgien | 6/9 2024 |
SE-RMV | Bombardier BD-700-1A10 | 60043 | Exporterat Förenade Arabemiraten | 4/9 2024 |
SE-VFE | AM FIB 582 | 04B4691/0431095 | Exporterat Finland | 20/9 2024 |
SE-XGG | Jodel DR2050 | 286-480 | Exporterat Tyskland | 20/9 2024 |
Andra nyheter
Avser nya ägare om inget annat anges
SE-KVL | Beech B200 | BB-829 | Jonair Leasing AB* | 19/9 2024 |
SE-LTL | Beech 200 | BB-582 | Jonair Leasing AB* | 19/9 2024 |
SE-MDX | Piper PA28RT-201T | 28R-7931165 | Golden Arrow Flyers, Schweiz | 18/9 2024 |
SE-LYN | Cirrus SR20 | 1523 | Trafikhögskolan, Lunds universitet | 25/9 2024 |
SE-MHU | Beech 1900C | UC-115 | Jonair Leasing AB* | 19/9 2024 |
SE-MJU | Beech 1900C | BB-1144 | Jonair Leasing AB* | 19/9 2024 |
SE-MNK | Bristell B23-915 | 0141 | Halmstad Flygklubb | 23/9 2024 |
*: före ägare Jonair Affärsflyg AB är nu innehavare
SE-RMV leveransflyg LPI DHF 28/8 2024
Nyregistreringar juli 2024
Reg | Luftfarttygstyp | Tillv.nr. | Tidigare reg. | Ägare/Innehavare | Reg.datum |
SE-BIE | Republic RC3 | 936 | HB-SEI | Privat ägare | 16/8 2024 |
SE-JXS | MBB BK117 D-3 | 23109 | SMFL LCI Helicopters Seven Ltd /lh Avincis Aviation Sweden AB | 28/8 2024 |
Avregistreringar
Reg. | Luftfartygstyp | Tillv.nr | Orsak till avregistrering | Datum |
SE-EPR | Piper PA23-250 | 1966 | Skrotad | 29/8 2024 |
SE-FBG | Cessna F150H | F150-0272 | Total haveri | 30/8 2024 |
SE-FVP | BAe Jetstream 3102 | 719 | Skrotad | 23/8 2024 |
SE-HYY | Sparrowhawk III | S0200029Q-1378 | Exporterat Ungern | 14/8 2024 |
SE-JYU | Airbus Helicopters AS350B3 | 9605 | Exporterat Kanada, C-GLBJ | 24/8 2024 |
Andra nyheter
Avser nya ägare om inget annat anges
SE-ELF | Beagle Auster 6A | 3735-1352 | Bil- och Flygmuseum Ugglarp AB | 7/8 2024 |
Nyregistreringar juli 2024
Nyregistreringar
Reg | Luftfarttygstyp | Tillv.nr. | Tidigare reg. | Ägare/Innehavare | Reg. datum |
SE-JPF | Eurocopter AS350B2 | 2880 | SE-JPF | HeliAir Sweden AB | 26/7 2024 |
SE-MJG | Cessna 414A | 414A-0646 | N49BA | MIP AB (lh H-Bird Aviation Services AB | 16/7 2024 |
SE-JYT | Airbus Helicopters AS350B3 | 9619 | NiPi Invest AB (lh Laroy Flyg AB) | 8/7 2024 | |
SE-JYU | Airbus Helicopters AS350B3 | 9605 | Kjell A Östnes AB | 26/7 2024 | |
SE-RZE | Airbus A320-251N | 12166 | F-WWBB | BOC Aviation Ltd (lh SAS Sverige AB) Ebbe Viking | 12/7 2024 |
SE-VZX | ATEC 122 Zephyr | Z1730110A | LN-YLL | Privat ägare | 19/7 2024 |
Avregistreringar
Reg. | Luftfartygstyp | Tillv.nr | Orsak till avregistrering | Datum |
SE-IBV | Cessna F172N | 1948 | Exporterat Polen | 11/7 2024 |
SE-JHM | Hughes 269C | 0634 | Exporterat USA | 9/7 2024 |
SE-JNF | Robinson R44 II | 10249C | Exporterat Norge | 5/7 2024 |
SE-KFL | Piper PA-28-151 | 28-77151160 | Exporterat Tyskland | 18/7 2024 |
SE-VCS | Pegasus Quasar | SW-WQQ-0452 | Total haveri | 10/7 2024 |
SE-VFB | FIB Polaris | 03B4568/013066 | Exporterat Frankrike | 22/7 2024 |
SE-V27 | Blackwing BW-635 RG | 027 | Exporterat Tyskland | 12/7 2024 |
Andra nyheter (avser nya ägare om inget annat anges)
SE-BYH | Saab B17 | 17239 | Swedish Air Force Historic Flight (lh) | 5/7 2024 |
SE-GNA | Piper PA31-310 | 31-7612034 | Navajo Aviation AB | 25/7 2024 |
SE-GOA | Cessna A185F | 185-02603 | GOA Flygförening | 26/7 2024 |
SE-LYE | Piper PA28R-201T | 28R-7803013 | Apollodor GmbH | 4/7 2024 |
SE-RRE | Boeing 737-8JP | 39003 | Wizan Holdings Co, Ltd (lh fortsatt Norwegian Air Sweden AOC AB) | 2/7 2024 |
SE-UCO | EAA-SF25C Exp/Rotax 912TL | 4452 | Söderhamns Flygklubb | 10/7 2024 |
SE-VNY | AutoGyro Europe Calidus | C00135 | POMZM67 AB | 3/7 2024 |
=============================================================================================
Nyregistreringar juni 2024
Reg | Luftfarttygstyp | Tillv.nr. | Tidigare reg. | Ägare/Innehavare | Reg.datum |
SE-JXY | Eurocopter EC135P2 | 0247 | JA02CP | Ex-Change Parts i Borlänge AB | 28/6 2024 |
SE-JZG | Eurocopter EC120B | 1419 | TF-BHH, OY-HIP, N9UU, C-FINH, C-FINZ | HeliAir Sweden AB | 5/6 2024 |
SE-MJV | Beech 1900C Airliner | UC-4 | ZS-BGM | Jonair Leasing AB (lh Jonair Affärsflyg AB) | 10/6 2024 |
SE-RNS | Bombardier BD-100-1A10 Challenger 350 | 21003 | C-GOYO | BAL Global Finance (UK) Ltd (lh EFS European Flight Service AB) | 24/6 2024 |
SE-RZD | Airbus A320-251N | 12110 | F-WWIM | BOC Aviation Ltd (lh SAS Sverige AB) | 26/6 2024 |
SE-V27 | Blackwing BW-635RG | 027 | Blackwing Sweden AB | 13/6 2024 | |
SE-XDJ | Rans S-21 | 09220284-1635 | Privat ägare | 5/6 2024 |
Avregistreringar
Reg. | Luftfartygstyp | Tillv.nr | Orsak till avregistrering | Datum |
SE-DZP | Pilatus PC-24 | 241 | Exporterat Storbritannien, G-PAMH | 3/6 2024 |
SE-JJX | Bell 206L | 45153 | Exporterat Kanada | 4/6 2024 |
SE-JTD | Airbus Helicopters AS350B3 | 9543 | Exporterat Kenya | 27/6 2024 |
SE-JYS | Airbus Helicopters AS350B3 | 9425 | Exporterat Frankrike | 10/6 2024 |
SE-MJC | Fokker F27-50 | 20307 | Exporterat Kenya, 5Y-NWA | 7/6 2024 |
SE-RRT | Boeing 737-8JP | 40867 | Exporterat Storbritannien, G-TUKT (TUI Airways) | 19/6 2024 |
SE-VXE | MTO Sport | SE095007 | Exporterat USA | 13/6 2024 |
Andra nyheter, avser nya ägare om inget annat anges
SE-ELG | Beagle Auster 6A | 3736 | Bil- och Flygmuseum Ugglarp AB | 13/6 2024 |
SE-GMD | Cessna F172M | 1430 | Preflight AB | 11/6 2024 |
SE-HJZ | Eurocopter EC130B4 | 3903 | Arlanda Helicopter AB (lh) | 19/6 2024 |
SE-JSF | Eurocopter AS350B3 | 7624 | Elitellina S.R.L. (lh, ägare fortsatt HeliAir Sweden AB) | 3/6 2024 |
SE-JVK | Aerospatiale AS350BA | 1922 | BRUZ AR S.R.L. | 27/6 2024 |
SE-RGV | Airbus A319-112 | 2283 | Braathens Regional Airways AB (lh, ägare fortsatt ECAF I 2283 DAC, Irland) | 25/6 2024 |
SE-RNR | Bombardier BD-100-1A10 Challenger 350 | 20740 | Greenfield AB (lh fortsatt EFS European Flight Service AB) | 24/6 2024 |
SE-RRS | Boeing 737-8JP | 40869 | Sky View Aviation 510 Two Ltd (lh fortsatt Norwegian Air Sweden AOC AB) | 14/6 2024 |
=============================================================================================
Nyregistreringar maj 2024
Reg | Luftfarttygstyp | Tillv.nr. | Tidigare reg. | Ägare/Innehavare | Reg.datum |
SE-BXI | Focke-Wulf 44J | 34 | SE-BXI, 652 | Bjair AB | 31/5 2024 |
SE-HZT | MBB BK117-D2 | 20171 | LN-OOP, D-HADC | Dragonfly AS (lh Storm Heliworks AB) | 16/5 2024 |
SE-JTD | Airbus Helicopters AS350B3 | 9543 | Savback Helicopters AB | 20/5 2024 | |
SE-JTI | Airbus Helicopters AS350B3 | 9572 | F-WWPU | Scandair Helicopter AB | 13/5 2024 |
SE-JTR | Airbus Helicopters AS350B3 | 9587 | F-WWPK | Scandair Helicopter AB | 13/5 2024 |
SE-MNK | Bristell B23-915 | 0141 | Privat ägare | 6/5 2024 | |
SE-RMK | Bombardier GlobaL 6500 BD-700-1A10 | 60122 | SAAB AB | 14/5 2024 | |
SE-RGF | Airbus A320-214 | 3240 | LZ-DBS | AWAS Jetbridge LLC (lh Braathens International Airways) | 21/5 2024 |
SE-RUR | Airbus A320-251N | 12087 | F-WWTQ | Aviation Capital Group LLC (lh SAS Sverige) | 23/5 2024 |
SE-XSJ | KTH-X1 | KTH-1-1437 | Privat ägare | 29/5 2024 |
Avregistreringar maj 2024
Reg. | Luftfartygstyp | Tillv.nr | Orsak till avregistrering | Datum |
SE-EAT | Cessna 172F | 172-52107 | Exporterat Ungern | 13/5 2024 |
SE-EHW | Reims-Cessna F172F | 0106 | Ägarens begäran | 29/5 2024 |
SE-LVY | Cessna 172S | 172S-10681 | Exporterat Tyskland, D-EWVY | 29/5 2024 |
SE-MHL | Cessna 414 | 414-0614 | Exporterat Frankrike | 22/5 2024 |
SE-RCZ | Cessna 550 | 550-0172 | Skrotad | 29/5 2024 |
SE-RMC | Bombardier Challenger BD-100-1A-10 | 20169 | Exporterat USA, N951NB | 7/5 2024 |
SE-RRG | Boeing 737-8JP | 39165/3507 | Exporterat Turkiet, TC-SPC (SunExpress) | 3/5 2024 |
SE-RRN | Boeing 737-8JP | 39006/3583 | Exporterat Cayman Islands | 8/5 2024 |
SE-VLU | Ikarus C42B | 1003-7089 | Skrotad | 20/5 2024 |
SE-VZM | Zephyr 2000 | Z1410307A | Total haveri, 24/3 2024 Norrköping | 6/5 2024 |
SE-V26 | Blackwing BW-635-RG | 026 | Exporterat Bulgarien, LZ-EBM | 16/5 2024 |
Andra nyheter maj 2024
Avser nya ägare om inget annat anges
SE-HCA | Bell 47G-2 | 1492 | RCAS International AB | 31/5 2024 |
SE-HCC | Bell 47G-2 | 2448 | RCAS International AB | 14/5 2024 |
SE-HKC | Bell 206L1 | 45321 | Tvättbjörnen Helikopter AB | 30/5 2024 |
SE-JDB | Agusta A109 A2 | 7287 | Ex-Change Parts i Borlänge AB | 15/5 2024 |
SE-JLN | Eurocopter EC120B | 1236 | Bennys Gräv AB (lh HeliAir Sweden AB) | 27/5 2024 |
SE-JPL | Bell 206B | Hitech TCB Development AB | 30/5 2024 | |
SE-MMI | DA-42 | 42.337 | Alpha Aviation AB (lh) | |
SE-RSC | Airbus A350-941 | CALF (A9) Aviation Ireland DAC (lh SAS Sverige) | 24/5 2024 |